Server wählen 
 
 Sprache auswählen 
 Style auswählen 
 Skin erstellt von  Encore
Home Admin Center Über UltraStats  
 
 Zeitbereich wählen 
 
 
 
 
Map Statistiken für diesen Server
No. 1 Mapdetails für 'Killhouse'
Killhouse
Im Spiel Mapname mp_killhouse
Speilzeit 12
Meist gespielter Gametype Team Deathmatch (1 times)
letzte gespielten Runde in diesem Gametype

Nr. gespielt am Rundendetails
1 2012-02-03 21:28:05 Details Deathmatch
2 2012-01-31 20:16:56 Details Deathmatch
3 2012-01-26 17:02:27 Details Deathmatch
4 2012-01-26 16:44:27 Details Deathmatch
5 2012-01-18 19:01:01 Details Deathmatch
6 2012-01-17 20:01:31 Details Deathmatch
7 2012-01-17 17:28:36 Details Deathmatch
8 2012-01-16 21:49:43 Details Deathmatch
9 2012-01-10 15:15:43 Details Team Deathmatch
10 2012-01-08 15:47:10 Details Team Deathmatch

No. 2 Mapdetails für 'Showdown'
Showdown
Im Spiel Mapname mp_showdown
Speilzeit 10
Meist gespielter Gametype Team Deathmatch (1 times)
letzte gespielten Runde in diesem Gametype

Nr. gespielt am Rundendetails
1 2012-02-01 00:15:46 Details Deathmatch
2 2012-01-31 19:22:02 Details Deathmatch
3 2012-01-26 16:45:14 Details Deathmatch
4 2012-01-21 20:14:03 Details Deathmatch
5 2012-01-18 18:50:06 Details Deathmatch
6 2012-01-16 21:42:15 Details Deathmatch
7 2012-01-10 15:07:25 Details Team Deathmatch
8 2012-01-08 16:25:17 Details Team Deathmatch
9 2012-01-04 23:04:25 Details Team Deathmatch
10 2012-01-01 23:43:59 Details Team Deathmatch

No. 3 Mapdetails für 'Crash'
Crash
Im Spiel Mapname mp_crash
Speilzeit 10
Meist gespielter Gametype Team Deathmatch (1 times)
letzte gespielten Runde in diesem Gametype

Nr. gespielt am Rundendetails
1 2012-01-31 20:44:32 Details Deathmatch
2 2012-01-31 20:43:55 Details Deathmatch
3 2012-01-26 16:36:54 Details Deathmatch
4 2012-01-25 20:03:14 Details Deathmatch
5 2012-01-18 19:28:40 Details Deathmatch
6 2012-01-17 20:15:40 Details Deathmatch
7 2012-01-10 15:32:36 Details Team Deathmatch
8 2012-01-10 14:48:06 Details Team Deathmatch
9 2012-01-08 16:05:30 Details Team Deathmatch
10 2012-01-04 22:54:21 Details Team Deathmatch

No. 4 Mapdetails für 'Shipment'
Shipment
Im Spiel Mapname mp_shipment
Speilzeit 1
Meist gespielter Gametype Deathmatch (1 times)
letzte gespielten Runde in diesem Gametype

Nr. gespielt am Rundendetails
1 2012-01-26 16:53:24 Details Deathmatch

 


Created 2005-2008 - By deltaray  Support Forums |  Ultrastats Version 0.3.16  Sponsors: CallOfDuty: World at War was made by Treyarch and published by Activision  
Seite erstellt in: 0.0167 Sekunden  | DB Abfragen: 21  | GZIP aktiviert: yes  | Script Timeout: 30 Sekunden