Server wählen 
 
 Sprache auswählen 
 Style auswählen 
 Skin erstellt von  Encore
Home Admin Center Über UltraStats  
 
 Zeitbereich wählen 
 
 
 
 
Map Statistiken für diesen Server
No. 1 Mapdetails für 'Crash'
Crash
Im Spiel Mapname mp_crash
Speilzeit 61
Meist gespielter Gametype Domination (1 times)
letzte gespielten Runde in diesem Gametype

Nr. gespielt am Rundendetails
1 2012-02-09 19:10:08 Details Search and Destroy
2 2012-02-08 18:57:57 Details Search and Destroy
3 2012-02-08 18:53:59 Details Search and Destroy
4 2012-02-07 16:38:19 Details Search and Destroy
5 2012-02-07 16:06:15 Details Search and Destroy
6 2012-02-05 16:22:59 Details Search and Destroy
7 2012-02-04 20:32:10 Details Search and Destroy
8 2012-02-04 20:30:11 Details Search and Destroy
9 2012-02-04 20:25:46 Details Search and Destroy
10 2012-02-04 18:24:36 Details Search and Destroy

No. 2 Mapdetails für 'Strike'
Strike
Im Spiel Mapname mp_strike
Speilzeit 31
Meist gespielter Gametype Search and Destroy (1 times)
letzte gespielten Runde in diesem Gametype

Nr. gespielt am Rundendetails
1 2012-02-10 16:00:35 Details Search and Destroy
2 2012-02-09 19:31:27 Details Search and Destroy
3 2012-02-09 19:26:19 Details Search and Destroy
4 2012-02-06 19:03:50 Details Search and Destroy
5 2012-02-05 16:29:45 Details Search and Destroy
6 2012-02-04 19:40:41 Details Search and Destroy
7 2012-02-04 18:43:09 Details Search and Destroy
8 2012-02-04 18:39:38 Details Search and Destroy
9 2012-02-04 18:36:28 Details Search and Destroy
10 2012-02-02 22:35:53 Details Search and Destroy

No. 3 Mapdetails für 'Killhouse'
Killhouse
Im Spiel Mapname mp_killhouse
Speilzeit 28
Meist gespielter Gametype Deathmatch (1 times)
letzte gespielten Runde in diesem Gametype

Nr. gespielt am Rundendetails
1 2012-01-30 23:06:15 Details Deathmatch
2 2012-01-30 23:03:12 Details Deathmatch
3 2012-01-30 22:52:37 Details Deathmatch
4 2012-01-30 21:17:32 Details Deathmatch
5 2012-01-30 21:07:22 Details Deathmatch
6 2012-01-30 21:06:07 Details Deathmatch
7 2012-01-30 20:55:57 Details Deathmatch
8 2012-01-30 20:53:53 Details Deathmatch
9 2012-01-30 20:43:40 Details Deathmatch
10 2012-01-30 20:42:10 Details Deathmatch

No. 4 Mapdetails für 'Crossfire'
Crossfire
Im Spiel Mapname mp_crossfire
Speilzeit 15
Meist gespielter Gametype Headquarters (1 times)
letzte gespielten Runde in diesem Gametype

Nr. gespielt am Rundendetails
1 2012-02-04 20:24:33 Details Search and Destroy
2 2012-02-04 19:57:07 Details Search and Destroy
3 2012-02-04 19:47:16 Details Search and Destroy
4 2012-01-27 20:47:04 Details Search and Destroy
5 2012-01-27 18:53:06 Details Search and Destroy
6 2012-01-27 18:52:18 Details Search and Destroy
7 2012-01-27 18:42:45 Details Search and Destroy
8 2012-01-27 18:37:10 Details Search and Destroy
9 2012-01-19 20:54:37 Details Search and Destroy
10 2012-01-19 20:46:21 Details Search and Destroy

No. 5 Mapdetails für 'Backlot'
Backlot
Im Spiel Mapname mp_backlot
Speilzeit 9
Meist gespielter Gametype Team Deathmatch (1 times)
letzte gespielten Runde in diesem Gametype

Nr. gespielt am Rundendetails
1 2012-02-10 16:15:42 Details Search and Destroy
2 2012-02-10 16:01:11 Details Search and Destroy
3 2012-02-06 22:13:48 Details Search and Destroy
4 2012-01-30 20:31:01 Details Search and Destroy
5 2012-01-29 18:37:52 Details Search and Destroy
6 2012-01-29 18:35:15 Details Search and Destroy
7 2012-01-29 18:28:27 Details Search and Destroy
8 2012-01-06 18:55:00 Details Team Deathmatch
9 2012-01-03 19:41:27 Details Team Deathmatch

No. 6 Mapdetails für 'District'
District
Im Spiel Mapname mp_citystreets
Speilzeit 7
Meist gespielter Gametype Sabotage (1 times)
letzte gespielten Runde in diesem Gametype

Nr. gespielt am Rundendetails
1 2012-02-06 22:05:00 Details Search and Destroy
2 2012-01-25 18:20:33 Details Search and Destroy
3 2012-01-25 17:55:29 Details Search and Destroy
4 2012-01-25 17:50:50 Details Search and Destroy
5 2012-01-06 18:17:26 Details Sabotage
6 2012-01-06 18:16:04 Details Sabotage
7 2012-01-06 18:14:52 Details Sabotage

No. 7 Mapdetails für 'Shipment'
Shipment
Im Spiel Mapname mp_shipment
Speilzeit 3
Meist gespielter Gametype Deathmatch (1 times)
letzte gespielten Runde in diesem Gametype

Nr. gespielt am Rundendetails
1 2012-01-20 17:13:26 Details Deathmatch
2 2012-01-20 16:27:47 Details Deathmatch
3 2012-01-20 16:20:33 Details Deathmatch

No. 8 Mapdetails für 'Showdown'
Showdown
Im Spiel Mapname mp_showdown
Speilzeit 2
Meist gespielter Gametype Deathmatch (1 times)
letzte gespielten Runde in diesem Gametype

Nr. gespielt am Rundendetails
1 2012-01-19 19:20:48 Details Deathmatch
2 2012-01-19 19:16:41 Details Deathmatch

No. 9 Mapdetails für 'Crash Snow'
Crash Snow
Im Spiel Mapname mp_crash_snow
Speilzeit 1
Meist gespielter Gametype Deathmatch (1 times)
letzte gespielten Runde in diesem Gametype

Nr. gespielt am Rundendetails
1 2012-01-17 19:09:52 Details Deathmatch

 


Created 2005-2008 - By deltaray  Support Forums |  Ultrastats Version 0.3.16  Sponsors: CallOfDuty: World at War was made by Treyarch and published by Activision  
Seite erstellt in: 0.0366 Sekunden  | DB Abfragen: 31  | GZIP aktiviert: yes  | Script Timeout: 30 Sekunden